產品中心
詳細介紹
小型高低溫試驗箱型號 微電腦恒溫恒濕試驗機系統的運作是通過三個相互的系統:制冷劑循環系統、空氣循環系統、電器自控系統;制冷劑循環系統,蒸發器中的液態制冷劑吸收空氣的熱量(空氣被降溫及除濕)并開始蒸發,終制冷劑與空之間形成一定的溫度差,液態制冷劑亦*蒸發變為氣態,后被壓縮機吸入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發器,完成制冷劑循環過程。
小型高低溫試驗箱型號 微電腦恒溫恒濕試驗機主要為電子零部件、工業材料、成品在研發、生產和檢驗各環節的試驗提供恒定濕熱、復雜高低溫交變等試驗環境和試驗條件,適用于電子電器、通訊、化工、五金、橡膠、玩具等各行業。
選型
型 號 | TD-80 | TD-150 | TD-225 | TD-408 | TD-800 | TD-1000 |
內箱容積(L) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
內尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外尺(cm)(H*W*D) | 90*136*90 | 100*146*100 | 100*161*110 | 117*171*125 | 155*184*129 | 155x184x147 |
型 號 | TD-CH-80 | TD-CH-150 | TD-CH-225 | TD-CH-408 | TD-CH-800 | TD-CH-1000 |
性能指標
溫度范圍 | H:-20℃~130℃M:-40℃~130℃L:-70℃~130℃ |
濕度范圍 | 20~98% RH |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /±2℃ |
溫度偏差 | +2%、-3%RH |
升溫時間 | -20℃~100℃約35min -40℃~100℃約45min -70℃~100℃約55min |
降溫時間 | 25℃~40℃約55min 25℃~60℃約65min 25℃~70℃約80min |
溫濕度運行控制系統
控制器 | 進口微電腦濕溫度集成控制器(溫度直接顯示百分數) |
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%R·H,指示精度:溫度± 0.1℃、溫度±0.1%R·H |
溫濕度傳感器 | 鉑鉑金電阻·PT100Ω |
加熱系統 | *獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發式加濕器 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪 |
使用材料
外箱材質 | 優質碳素鋼板,表面磷化靜電素噴 |
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 |
保溫材質 | 超細玻璃纖維棉 |
門框隔熱 | 雙層耐高溫老化硅橡膠門密封條 |
1. 采用電子并立方式微動加濕系統,附二只磁簧開關,可減少因電子式而產生錯誤動作。
2. 加濕筒采整座不銹鋼制成。
3. 采蒸發器盤管露點溫度(ADP)層流接觸除濕方式。
4. 附過熱、溢流雙重保護裝置,可安心使用。
5. 加濕、除濕系統*獨立。
6. 供應加濕筒水應盡量采純水或RO逆滲透水。
高低溫試驗箱:http://www.tode-test。。com/ParentList-1166224.html
產品咨詢