產品中心
詳細介紹
恒溫恒濕測試儀 恒溫恒濕試驗箱廠家產品詳細:
恒溫恒濕試驗箱是電工電器、航空、汽車、家電、涂料、化工、科研等領域*的穩定可靠性溫濕度測試設備,用于產業界零件、主要配件、半成品、電工、電子、其他產品零件及材料進行高溫、低溫、耐寒、濕熱度或恒定試驗的溫濕度環境測試。
恒溫恒濕測試儀 恒溫恒濕試驗箱廠家執行標準與試驗方法
高低溫交變試驗箱 溫濕度測試箱廠家*直銷控制能力范圍
◆直銷規格表 | |||||||
型 號 | TD-CH80 | TD-TH100 | TD-FH150 | TD-CH225 | TD-CH408 | TD-CH800 | TD-CH1000 |
內箱尺寸 | 40*50*40 | 50*50*40 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 |
外箱尺寸 | 91*139*102 | 100*139*102 | 110*149*113 | 102*164*124 | 110*175*144 | 151*184*137 | 151*184*157 |
運行方式 | 定值運行/可程序運行(可選) | ||||||
系統 | PID平衡調溫調濕控制系統 | ||||||
溫度范圍 | R: -20℃~+100℃(+150℃)L: -40℃~+100℃(+150℃)S: -70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H(D:10%~98%R.H可選) | ||||||
溫濕度穩定度 | ±0.3℃;±2%R.H. | ||||||
溫濕度偏差 | ≤±1℃;±3%R.H.(RH>55%R.H);±5%R.H.(RH≤55%R.H) | ||||||
升溫速率 | 約0.5~4℃/min | ||||||
降溫速率 | 約0.5~1.5℃/min | ||||||
內箱材質 | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304#) | ||||||
外箱材質 | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304#)或噴塑烤漆(可選) | ||||||
保溫材質 | 精細硬質聚氨脂發泡及玻璃纖維棉 | ||||||
冷凍系統 | 氣冷/水冷(可選) | ||||||
單段式:全密閉式法國泰康壓縮機,環保冷媒R404A/雙段式:全密閉式法國泰康壓縮機,環保冷媒R404A+R23 | |||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,無熔絲保險絲,壓縮機超載保護開關,冷媒高壓保護開關,溫濕度空焚保護開關,缺水報警,欠逆相序保護器(限3Φ5W AC380V電源),故障警報系統. | ||||||
配件 | 窗口,下上可調隔板兩片,測試孔Φ50mm 1孔,箱內燈,濕布5片. | ||||||
重量(約kg) | 230 | 250 | 300 | 330 | 400 | 650 | 750 |
L型:大消耗電力(KVA) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 13 | 16 |
電源 | 1Φ3W AC220V±10%50/6OHZ | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | |||||
符合試驗標準 | GB/T2423.1-2001/GB/T2423.2-2001/GB/T2423.3-1993/GB/T2423.4-1993 | ||||||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對濕度≤85R.H時,溫濕度分布測試方法,依照內箱離各邊1/10距離有效空間量測 |
產品咨詢