產品中心
詳細介紹
電路板小型高溫烤箱 恒溫烘箱 恒溫試驗箱 老化箱價格用范圍:
主要用于物品的烘培、干燥、熱處理和加熱。工農業生產、科學研究、醫療等單位試驗室均可使用,但不適用于揮發性、易燃物品,以免引起爆炸。
電路板小型高溫烤箱 恒溫烘箱 恒溫試驗箱 老化箱價格基本結構和工作原理:
采用優質鋼板或不銹鋼薄板制作而成(視不同規格而定),工作室內有試品擱網板,工作室與箱體外殼之間有保溫層,箱門中間有觀察窗,以便觀察工作室內的情況。
工作室的箱底設有進風孔,冷空氣從箱底流進,由箱頂排氣閥排出。鼓風型內部裝有電機強制鼓風循環系統。兩組加熱元件分布于工作室的下部,根據需要可選擇使用,箱內溫度由溫度傳感器及控溫儀控制。恒溫系統,熔斷器按裝于箱體的左側,并有活絡門,維修較為方便。
技術參數表(RT表示室溫)
溫度范圍:RT+10~290℃ 溫度波動度:±1℃
溫度均勻度:≤±2.5% 定時:1-999min
溫度顯示:智能數顯 溫度傳感器:工業鉑電阻(PT100)
外殼材料:防銹處理冷軋鋼板靜電噴塑 內殼材料:冷軋鋼板或不銹鋼內膽
內 門:耐高溫鋼化玻璃 隔熱材料:超細玻璃纖維
大門密封:環保型硅橡膠條
參數。
型號 | 內膽尺寸 高*寬*深 mm | 外形尺寸 高*寬*深 mm | 電壓 V | 功率 ≤KW | 控溫范圍 ℃ | 波動 溫度 | 備注 |
TD101-0A | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、普通內膽 |
TD101-1A | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、普通內膽 |
TD101-2A | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、普通內膽 |
TD101-3A | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、普通內膽 |
TD101-4A | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、普通內膽 |
TD101-5A | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、普通內膽 |
TD101-0AS | 350*350*350 | 580*670*510 | 220 | 1.2 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、不銹鋼內膽 |
TD101-1AS | 450*450*350 | 680*770*510 | 220 | 2.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、不銹鋼內膽 |
TD101-2AS | 550*550*450 | 820*900*670 | 220 | 2.4 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、不銹鋼內膽 |
TD101-3AS | 750*600*500 | 1020*950*720 | 220 | 3.5 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、不銹鋼內膽 |
TD101-4AS | 1000*800*800 | 1330*1150*1020 | 380 | 6.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、不銹鋼內膽 |
TD101-5AS | 1200*1000*800 | 1500*1330*1090 | 380 | 9.0 | RT+10~300 | ±1 | 智能數顯、鼓風循環、不銹鋼內膽 |
產品咨詢